Тип и модель горелки | Мощность, кВт | Расход топлива, кг/ч | Тип регул. | Сопло | Артикул | Цена, | |||
мин. | макс. | мин. | макс. | € | |||||
PN30 | N-.TN.S.RU.A. | 163 | 349 | 14 | 30 | TN | S | 00306010128 | 5476,00 |
PN30 | N-.TN.L.RU.A. | 163 | 349 | 14 | 30 | TN | L | 00306020128 | 5500,00 |
PN30 | N-.AB.S.RU.A. | 105 | 383 | 9 | 33 | AB | S | 00306010228 | 6248,00 |
PN30 | N-.AB.L.RU.A. | 105 | 383 | 9 | 33 | AB | L | 00306020228 | 6271,00 |
PN60 | N-.AB.S.RU.A. | 145 | 698 | 12,5 | 60 | AB | S | 00406010228 | 6480,00 |
PN60 | N-.AB.L.RU.A. | 145 | 698 | 12,5 | 60 | AB | L | 00406020228 | 6512,00 |
PN60 | N-.PR.S.RU.A. | 145 | 698 | 12,5 | 60 | PR | S | 00406010328 | 7598,00 |
PN60 | N-.PR.L.RU.A. | 145 | 698 | 12,5 | 60 | PR | L | 00406020328 | 7633,00 |
PN60 | N-.MD.S.RU.A. | 145 | 698 | 12,5 | 60 | MD (*) | S | 00406010428 | 9441,00 |
PN60 | N-.MD.L.RU.A. | 145 | 698 | 12,5 | 60 | MD (*) | L | 00406020428 | 9482,00 |
PN70 | N-.AB.S.RU.A. | 291 | 1 047 | 25 | 90 | AB | S | 00806010228 | 8508,00 |
PN70 | N-.AB.L.RU.A. | 291 | 1 047 | 25 | 90 | AB | L | 00806020228 | 8600,00 |
PN70 | N-.PR.S.RU.A. | 291 | 1 047 | 25 | 90 | PR | S | 00806010328 | 9627,00 |
PN70 | N-.PR.L.RU.A. | 291 | 1 047 | 25 | 90 | PR | L | 00806020328 | 9721,00 |
PN70 | N-.MD.S.RU.A. | 291 | 1 047 | 25 | 90 | MD (*) | S | 00806010428 | 11469,00 |
PN70 | N-.MD.L.RU.A. | 291 | 1 047 | 25 | 90 | MD (*) | L | 00806020428 | 11568,00 |
PN80 | N-.AB.S.RU.A. | 465 | 1 570 | 40 | 135 | AB | S | 00806030228 | 8696,00 |
PN80 | N-.AB.L.RU.A. | 465 | 1 570 | 40 | 135 | AB | L | 00806040228 | 8757,00 |
PN80 | N-.PR.S.RU.A. | 465 | 1 570 | 40 | 135 | PR | S | 00806030328 | 9875,00 |
PN80 | N-.PR.L.RU.A. | 465 | 1 570 | 40 | 135 | PR | L | 00806040328 | 9939,00 |
PN80 | N-.MD.S.RU.A. | 465 | 1 570 | 40 | 135 | MD (*) | S | 00806030428 | 11719,00 |
PN80 | N-.MD.L.RU.A. | 465 | 1 570 | 40 | 135 | MD (*) | L | 00806040428 | 11785,00 |
MD (*) = Для комплектации поставки необходимо оснастить горелку соответствующим модулирующим датчиком (см. таблицу доп. оборудования).
НАЦЕНКА НА ГОРЕЛКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЗУТА С ВЯЗКОСТЬЮ ДО 50° E ПРИ 50° C
Для двухступенчатых горелок € 665,00
Для плавно-двухступенчатых и модулирующих горелок € 1233,00