Контролируемая переменная | Шкала температуры или давления | Модель датчика | арт. датчика | Цена |
€ | ||||
Температура § | -15 + 50 °C | QAM22 | 2.56.01.35 | 185,00 |
Температура | 30 - 130 °C | QAE22A | 2.56.01.01 | 203,00 |
Температура | 30 - 350 °C | TR-PT1000 | 2.56.01.03 | 395,00 |
Температура | 31 - 1200 °C | TС Тип К D10 L=200 | 2.56.01.42 | 650,00 |
Давление | 4 БАР | QBE620 | 2.56.01.59 | 648,00 |
Давление | 10 БАР | QBE620 | 2.56.01.60 | 648,00 |
Давление | 16 БАР | QBE620 | 2.56.01.67 | 648,00 |
Давление | 25 БАР | QBE620 | 2.56.01.61 | 648,00 |
Давление | 40 БАР | QBE620 | 2.56.01.62 | 648,00 |
'§ Датчик для горячего воздуха.